產品參數
注:可根據客戶要求定制不同規格的非標產品。
產品優勢 高褶高高效無隔板過濾器采用超細玻璃纖維紙作濾料,新型聚氨酯密封膠密封,鍍鋅板、不銹鋼板、鋁合金型材為外框,效率高,阻力低,容塵量大,風速均勻性好,每臺均經過嚴格則試。 應用:適用于潔凈室要求潔凈度場合的末端過濾 外框:鋁合金/鍍鋅板 尺寸:過濾器截面尺寸 濾材:超細玻璃纖維 密封膠:雙組份聚氨酯膠 護網:鍍鋅菱形網 過濾效率: 99.99%@0.3μm | 風量與阻力圖 |
外框尺寸(mm) | 過濾器尺寸(mm) | 額定風量(m3/h) | 初阻力(Pa) | 終阻力(Pa) | 過濾面積(m2) | 容塵量 | 過濾效率 |
360 x 360 x 180 | 320 x 320 x 69 | 264 | 220 | 400-600 | 2.93 | 126 | H13-H14 |
524 x 524 x 180 | 484 x 484 x 69 | 595 | 220 | 400-600 | 6.61 | 397 | H13-H14 |
650 x 650 x 180 | 610 x 610 x 69 | 940 | 220 | 400-600 | 10.44 | 627 | H13-H14 |
670 x 670 x 180 | 630 x 630 x 69 | 1002 | 220 | 400-600 | 11.13 | 668 | H13-H14 |
955 x 650 x 180 | 915 x 610 x 69 | 1388 | 220 | 400-600 | 15.42 | 925 | H13-H14 |
1260 x 650 x 180 | 1220 x 610 x 69 | 1836 | 220 | 400-600 | 20.4 | 1224 | H13-H14 |
1300 x 670 x 180 | 1260 x 630 x 69 | 1958 | 220 | 400-600 | 21.76 | 1306 | H13-H14 |
345 x 345 x 180 | 305 x 305 x 69 | 240 | 220 | 400-600 | 2.66 | 160 | H13 |
650 x 345 x 180 | 610 x 305 x 69 | 458 | 220 | 400-600 | 5.09 | 305 | H13 |
955 x 345 x 180 | 915 x 305 x 69 | 677 | 220 | 400-600 | 7.52 | 451 | H13 |
640 x 640 x 180 | 600 x 600 x 69 | 910 | 220 | 400-600 | 10.11 | 607 | H13 |
1240 x 640 x 180 | 1200 x 600 x 69 | 1776 | 220 | 400-600 | 19.74 | 1185 | H13 |
1280 x 650 x 180 | 1240 x 610 x 69 | 1865 | 220 | 400-600 | 2074 | 1244 | H13 |
1008 x 524 x 180 | 968 x 484 x 69 | 1155 | 220 | 400-600 | 12.85 | 771 | H13 |
注:可根據客戶要求定制任何規格空氣凈化設備